|
zurück
| Jahr | Kinobe-sucher |
Karten- erlöse | sonstige
Besucher | Umsatz | Besucher
gesamt | Umsatz gesamt | Preis
Einzel- karte | | 1979 |
420 | 2.100,00 DM |
0 | 0,00 DM |
420 | 2.100,00 DM | 5,00
DM | | 1980 | 518 |
2.641,00 DM | 190 |
0,00 DM | 708 |
2.641,00 DM | 5,10 DM |
| 1981 | 1772 |
5.201,00 DM | 350 |
0,00 DM | 2122 |
5.201,00 DM | 5,10 DM |
| 1982 | 2875 |
7.517,00 DM | 357 |
1.785,00 DM | 3232 |
9.302,00 DM | 5,50 DM |
| 1983 | 4851 |
12.857,00 DM | 201 |
1.860,00 DM | 5052 |
14.717,00 DM | 5,50 DM |
| 1984 | 6098 |
15.992,00 DM | 791 |
5.916,00 DM | 6889 |
21.908,00 DM | 5,50 DM |
| 1985 | 7471 |
20.142,00 DM | 530 |
5.860,00 DM | 8001 |
26.002,00 DM | 5,50 DM |
| 1986 | 11221 |
31.704,00 DM | 1013 |
8.135,00 DM | 12234 |
39.839,00 DM | 6,00 DM |
| 1987 | 13498 |
36.073,00 DM | 2471 |
9.475,00 DM | 15969 |
45.548,00 DM | 6,00 DM |
| 1988 | 15013 |
43.352,00 DM | 3408 |
13.363,00 DM | 18421 |
56.715,00 DM | 6,50 DM |
| 1989 | 18786 |
52.713,00 DM | 4637 |
26.514,00 DM | 23423 |
79.227,00 DM | 7,00 DM |
| 1990 | 19385 |
58.663,00 DM | 6447 |
42.427,84 DM | 25832 |
101.090,84 DM | 7,00 DM |
| 1991 | 18279 |
56.773,50 DM | 4501 |
41.408,71 DM | 22780 |
98.182,21 DM | 7,50 DM |
| 1992 | 15089 |
55.676,00 DM | 5046 |
42.650,81 DM | 20135 |
98.326,81 DM | 8,00 DM |
| 1993 | 15700 |
58.262,00 DM | 6975 |
44.686,73 DM | 22675 |
102.948,73 DM | 8,00 DM |
| 1994 | 15378 |
59.155,00 DM | 6460 |
42.743,42 DM | 21838 |
101.898,42 DM | 8,50 DM |
| 1995 | 12128 |
47.846,50 DM | 6163 |
49.836,60 DM | 18291 |
97.683,10 DM | 8,50 DM |
| 1996 | 12595 |
61.779,00 DM | 4686 |
26.861,10 DM | 17281 |
88.640,10 DM | 9,00 DM |
| 1997 | 15111 |
66.385,93 DM | 4637 |
31.360,65 DM | 19748 |
97.746,58 DM | 9,00 DM |
| 1998 | 15633 |
69.864,92 DM | 4110 |
23.984,20 DM | 19743 |
93.849,12 DM | 9,00 DM |
| 1999 | 15198 |
75.981,98 DM | 4867 |
27.824,40 DM | 20065 |
103.806,38 DM | 9,00 DM |
| 2000 | 13789 |
78.085,19 DM | 4545 |
23.828,70 DM | 18334 |
101.913,89 DM | 10,00 DM |
| 2001 | 14851 |
81.856,75 DM | 4514 |
21.793,50 DM | 19365 |
103.650,25 DM | 10,00 DM |
| 2002 | 15295 |
44.661,24 € |
4620 | 12.707,55
€ | 19915 |
57.368,79 € | 5,20
€ |
zurück
|